Comune di Civitella Paganico

La stemma del Comune di Civitella Paganico

Trasparenza, Valutazione e Merito

Tassi di assenza

Ai sensi dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009 n.69 si pubblicano i tassi di assenza del personale in base al settore di appartenenza.

Dati relativi al mese di marzo 2010

Settore n. dipendenti gg. lavorativi gg. assenza % assenza
Socio culturale 2 46 3,5 7,61%
Servizi generali 4 92 4,5 4,90%
Finanziario 3 69 5,0 7,25%
Polizia Municipale 2 54 4,0 7,41%
Tecnico urbanistico 5 123 2,0 1,63%

Dati relativi al mese di febbraio 2010

Settore n. dipendenti gg. lavorativi gg. assenza % assenza
Socio culturale 2 40 6,0 15,0%
Servizi generali 4 80 9,5 11,9%
Finanziario 3 60 9,0 15,0%
Polizia Municipale 2 48 3,0 6,25%
Tecnico urbanistico 5 108 3,5 3,25%

Dati relativi al mese di gennaio 2010

Settore n. dipendenti gg. lavorativi gg. assenza % assenza
Socio culturale 2 36 0,0 0%
Servizi generali 4 72 5,0 6,95%
Finanziario 3 54 11,5 21,30%
Polizia Municipale 2 46 5,0 10,87%
Tecnico urbanistico 5 100 11,0 11,00%

Dati relativi al mese di dicembre 2009

Settore n. dipendenti gg. lavorativi gg. assenza % assenza
Socio culturale 2 42 7,0 16,67%
Servizi generali 4 84 14,0 16,67%
Finanziario 3 63 9,5 15,08%
Polizia Municipale 3 72 27,0 37,50%
Tecnico urbanistico 5 111 21,5 19,37%

Dati relativi al mese di novembre 2009

Settore n. dipendenti gg. lavorativi gg. assenza % assenza
Socio culturale 2 42 4,0 9,52%
Servizi generali 4 84 6,5 7,74%
Finanziario 3 63 5,0 7,93%
Polizia Municipale 3 75 29,0 38,66%
Tecnico urbanistico 5 113 9,5 8,41%

Dati relativi al mese di ottobre 2009

Settore n. dipendenti gg. lavorativi gg. assenza % assenza
Socio culturale 2 44 5,0 11,36%
Servizi generali 4 88 28,0 31,81%
Finanziario 3 66 9,5 14,40%
Polizia Municipale 3 81 26,0 32,10%
Tecnico urbanistico 5 120 32,5 27,08%

Dati relativi al mese di agosto 2009

Settore n. dipendenti gg. lavorativi gg. assenza % assenza
Socio culturale 3 63 14,17 20,16%
Servizi generali 4 84 34,79 34,80%
Finanziario 3 63 24,0 32,00%
Polizia Municipale 3 75 42,0 42,67%
Tecnico urbanistico 5 113 24,5 19,60%